CAPA Drain
Rua Ribeiro Cambado 4440-695 1491 Norte Alto da Serra - Valongo, Portugal
+351 224 219 600 +351 224 219 609 comercial@capadrain.com PME Líder, PME Excelência, TÜV Rheinland ISO 9001:2008 CAPA Drain 452083025
CAPA, S.A.
1994
Vila Nova de Gaia, Portugal
https://capadrain.com/uploads/seo/big_1520874681_3349_CAPA_Drain.png
110 110
501628010

Productos

Sistema F250K (ES)

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo F250K, ancho exterior 312mm, ancho interior 250mm, con posibilidad de instalación en pendiente continua de 2,5%, pendiente en cascada o pendiente mixta y alturas exteriores disponibles entre150mm y 650mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* para protección lateral, fijación de seguridad en 8 puntos por ML.

* Disponible también con marco de fundición.

Características

Ref.   Longitud  Altura Total  Ancho Exterior  Ancho Interior  Diám. de salida vertical  Sección Hidráulica (cm²)   Pendiente 
F250B01RM 500 150 316 250 - 220 -
F250K01 1000 175 316 250 - 280 2,5%
F250K02 1000 200 312 250 - 340 2,5%
F250K03 1000 225 312 250 - 400 2,5%
F250K04 1000 250 312 250 - 460 2,5%
F250K05 1000 275 312 250 - 520 2,5%
F250K06 1000 300 312 250 - 580 2,5%
F250K00R 1000 300 312 250 250 580 -
F250K07 1000 325 312 250 - 640 2,5%
F250K08 1000 350 312 250 - 700 2,5%
F250K10R 1000 350 312 250 250 700 -
F250K09 1000 375 312 250 - 760 2,5%
F250K10 1000 400 312 250 - 820 2,5%
F250K20R 1000 400 312 250 250 820 -
F250K11 1000 425 312 250 - 870 2,5%
F250K12 1000 450 312 250 - 930 2,5%
F250K30R 1000 450 312 250 - 935 -
F250K13 1000 475 312 250 - 985 2,5%
F250K14 1000 500 312 250 - 1045 2,5%
F250K15 1000 525 312 250 - 1100 2,5%
F250K16 1000 550 312 250 - 1160 2,5%
F250K17 1000 575 312 250 - 1215 2,5%
F250K18 1000 600 312 250 - 1270 2,5%
F250K19 1000 625 312 250 - 1320 2,5%
F250K20 1000 650 312 250 - 1380 2,5%

 

CAPA se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.
Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestra página, está de acuerdo con nuestra política de cookies.
Sepa Mas